2024韩国K联赛实时积分排名 · 赛程数据 · 射手榜
韩国K联赛(K League 1)是韩国最高级别职业足球联赛,共有12支球队参赛。以下为本赛季最新积分排名,数据实时更新,助您掌握各队竞技状态。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 24 | +28 | 62 |
| 2 | 江原FC | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 3 | 金泉尚武 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 30 | +11 | 51 |
| 4 | 全北现代 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 5 | 浦项制铁 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | +7 | 46 |
| 6 | FC首尔 | 28 | 12 | 6 | 10 | 38 | 34 | +4 | 42 |
| 7 | 大邱FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | -3 | 38 |
| 8 | 水原FC | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 9 | 光州FC | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 |
| 10 | 济州联 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 27 |
| 11 | 大田市民 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 23 |
| 12 | 仁川联 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 48 | -30 | 16 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱玟奎 | 金泉尚武 | 15 | 4 | 26 |
| 2 | 埃斯卡巴 | 江原FC | 13 | 6 | 27 |
| 3 | 李东俊 | 蔚山现代 | 12 | 8 | 28 |
| 4 | 郑在熙 | 浦项制铁 | 11 | 5 | 25 |
| 5 | 林加德 | FC首尔 | 10 | 7 | 24 |
| 6 | 金大元 | 全北现代 | 9 | 3 | 27 |
| 7 | 赵圭成 | 大邱FC | 8 | 4 | 26 |
| 8 | 塞西尼亚 | 蔚山现代 | 8 | 6 | 23 |
| 9 | 朴主永 | 水原FC | 7 | 5 | 22 |
| 10 | 梁民革 | 江原FC | 7 | 3 | 28 |
韩国K联赛成立于1983年,是亚洲最具竞争力的职业足球联赛之一。联赛采用主客场双循环赛制,赛季末积分最高者获得冠军。蔚山现代、全北现代为传统豪门,江原FC近年崛起势头强劲。韩K联注重青训体系建设,为韩国国家队输送大量人才。
蔚山现代 本赛季表现强势,以62分领跑积分榜,攻防两端均衡,是夺冠最大热门。
江原FC 作为升班马表现惊艳,埃斯卡巴领衔的攻击线火力十足,稳居第二。
金泉尚武 军旅球队本赛季发挥出色,朱玟奎状态火热,有望争夺亚冠资格。
全北现代 传统豪门经历低谷后逐渐回暖,后程发力争夺前列位置。
韩国K联赛1(K League 1)采用12支球队主客场双循环赛制,每支球队在一个赛季中需进行33场比赛。联赛排名规则如下:
1️⃣ 积分高者排名靠前(胜3分、平1分、负0分)
2️⃣ 积分相同比较净胜球
3️⃣ 净胜球相同比较总进球数
4️⃣ 以上均相同则比较相互对战成绩
5️⃣ 赛季冠军直接获得亚冠精英联赛正赛资格
6️⃣ 联赛第2-3名获得亚冠精英联赛附加赛资格
7️⃣ 韩国足协杯冠军获得亚冠2联赛资格
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 蔚山现代 | 浦项制铁 | 江原FC |
| 2022 | 蔚山现代 | 全北现代 | 浦项制铁 |
| 2021 | 全北现代 | 蔚山现代 | 大邱FC |
| 2020 | 全北现代 | 蔚山现代 | 浦项制铁 |
| 2019 | 全北现代 | 蔚山现代 | FC首尔 |
| 2018 | 全北现代 | 庆南FC | 蔚山现代 |
📌 韩K联积分榜实时更新 — 关注本页面获取最新排名变化
📌 K联赛赛程查询 — 提前了解各队对阵安排
📌 韩国足球转会动态 — 掌握各队引援最新消息
📌 亚冠联赛韩国球队 — 了解韩K联球队亚冠表现